Størrelsesguide

Bryst
Mål rundt om den fyldigste del af brystet. Sørg for, at målebåndet ligger lige hen over ryggen.
Talje
Mål rundt om den smalleste del af taljen. Hold en finger mellem kroppen og målebåndet.
Hofter
Mål rundt om den bredeste del af hofterne, cirka 20 cm under taljen. Stå med fødderne samlet.
Indvendig benlængde
Mål langs indersiden af benet fra skridtet og lige ned til gulvet.
Længde fra skulder til kant
Mål fra skulderens højeste punkt, og lad målebåndet falde lige ned.
Selskabskjoler og brudekjoler kan føles lange, da vi ønsker at give dig mulighed for at tilpasse kjolen efter din højde eller de hæle, du planlægger at bære.
NYE KROPSMÅL
| Numeriske Størrelser | Alfastørrelser | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | 74 | 59 | 82 |
| 32 | XS | 78 | 63 | 86 |
| 34 | S | 82 | 67 | 90 |
| 36 | S | 86 | 71 | 94 |
| 38 | S | 90 | 75 | 98 |
| 40 | M | 94 | 79 | 102 |
| 42 | M | 98 | 83 | 106 |
| 44 | L | 102 | 87 | 110 |
| 46 | L | 106 | 91 | 114 |
| 48 | XL | 111 | 96 | 119 |
| 50 | XL | 116 | 101 | 124 |
| 52 | 2XL | 121 | 106 | 129 |
| 54 | 2XL | 126 | 111 | 134 |
NYE ALFASTØRRELSER
| Størrelser | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
|---|---|---|---|
| XXS | 72-75 | 74 | 59 |
| XS | 76-83 | 78 | 63 |
| S | 84-91 | 82 | 67 |
| M | 92-99 | 86 | 71 |
| L | 100-108 | 90 | 75 |
| XL | 109-118 | 94 | 79 |
| 2XL | 119-128 | 98 | 83 |
